Calculadora de mobilidade
Compara as emisións, os custos e os tempos segundo o teu modo de transporte
| Concepto | coche de gasolina | coche diésel | Autobús | Metro | Coche compartido | Coche compartido | Cenoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe de adquisición | — | — | — | ||||
| Km percorridos/ano | |||||||
| Ocupación media | — | — | — | ||||
| Consumo de combustible (/ano) | — | — | — | ||||
| Peaxes, aparcamento | — | — | |||||
| Sancións, multas | |||||||
| Amortización | — | — | — | ||||
| Seguros | — | — | — | ||||
| Mantemento | — | — | — | ||||
| Impostos | — | — | — | ||||
| Ticket de transporte | — | — | — | — | |||
| Custos internos | |||||||
| Externalidades (/ano) | |||||||
| Distancia media (km/h) | |||||||
| Valor temporal | |||||||
| Custo total anual() | |||||||
| Custo do período de amortización | — | — | — | ||||
| Custo (/km) | |||||||
| Custo (/p-km) | |||||||
Resumo comparativo (vs coche de gasolina)
Desglose anual dos custos
Que estamos medindo?
Esta calculadora analiza o Impacto económico total (TIE) das túas viaxes diarias. Incluímos factores que agotan a túa economía mes a mes.
O valor do tempo
O tempo é o teu recurso máis valioso. A calculadora monetiza o tempo gastado para darche unha visión realista do que "custa" cada viaxe.
Conceptos chave
- Interno: combustible, seguro, amortización e billetes.
- Externalidades: impacto social, saúde e conxestión.
- Amortización: perda de valor do vehículo co paso do tempo.